Dosing1
The recommended starting dose is 10 to 20 mg/kg dry body weight as a slow 2 to 3 minute bolus injection into the venous return line after each dialysis session. See full Prescribing Information.
| Weight in lb |
Weight in kg |
Carnitor® dose in g based on 20 mg/kg dose | Carnitor® dose in mL based on 200 mg/mL concentration and 20 mg/kg dose |
|---|---|---|---|
| 88 | 40 | 0.8 g | 4.0 mL |
| 99 | 45 | 0.9 g | 4.5 mL |
| 110 | 50 | 1.0 g | 5.0 mL |
| 121 | 55 | 1.1 g | 5.5 mL |
| 132 | 60 | 1.2 g | 6.0 mL |
| 143 | 65 | 1.3 g | 6.5 mL |
| 154 | 70 | 1.4 g | 7.0 mL |
| 165 | 75 | 1.5 g | 7.5 mL |
| 176 | 80 | 1.6 g | 8.0 mL |
| 187 | 85 | 1.7 g | 8.5 mL |
| 198 | 90 | 1.8 g | 9.0 mL |
| 209 | 95 | 1.9 g | 9.5 mL |
| 220 | 100 | 2.0 g | 10.0 mL |
| 231 | 105 | 2.1 g | 10.5 mL |
| 242 | 110 | 2.2 g | 11.0 mL |
| 253 | 115 | 2.3 g | 11.5 mL |
| 264 | 120 | 2.4 g | 12.0 mL |
| 275 | 125 | 2.5 g | 12.5 mL |
| 286 | 130 | 2.6 g | 13.0 mL |
| 297 | 135 | 2.7 g | 13.5 mL |
| 308 | 140 | 2.8 g | 14.0 mL |
| 319 | 145 | 2.9 g | 14.5 mL |
| 330 | 150 | 3.0 g | 15.0 mL |
References: 1. Carnitor® (levocarnitine) Injection package insert.

